
新築戸建
吉町五丁目『新築一戸建て』
価格:3,250万円
所在地 | |
---|---|
交通 | |
概要 |
物件種目 | 新築1戸建住宅 | 販売棟数 | 1棟 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測=69.01㎡(20.87坪) | 建物面積 | 108.71㎡(32.82坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
構造 | 間取り | ||
私道面積 | 接道状況 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
現況 | 完成時期 /築年数 |
||
設備 | 東京電力・本下水・公営水道・プロパンガス | 取引態様 |
備考:
◇住宅瑕疵担保履行法に対応した保険付き住宅
瑕疵担保責任保険『JIO我が家の保険』規定に基づき 引渡しから10年保証
◇地盤保証付き住宅
地盤品質証明規定に基づき 引渡しから20年 最大5,000万円まで保証
物件番号:20161107